Voici les horaires prévus pour les différentes catégories lorsque votre enfant joue au baseball avec l’ABM Roussillon:
| Âge | Catégorie | Type d’horaire | Parc et notes |
| 4-5 ans | Rallye Cap | Ateliers d’initiation au baseball. Horaire fixe, un soir par semaine (lundi) | 10 semaines, de la fin mai au début août. Tout se déroule au parc La Tortue (Delson) |
| 6-7 ans | Rallye Cap 7U | Ateliers d’initiation au baseball: horaire fixe, un soir par semaine (le groupe est séparé sur deux soirs, les mardis et mercredis); 1 match par semaine, le dimanche matin | 10 semaines, de la fin mai au début août. Tout se déroule au parc La Tortue (Delson) |
| 8-9 ans | 9U A / 9U B (Atome) | Calendrier établi par la ligue. Environ 2 matchs par semaine, soirs de semaine et jours de fin de semaine. | 18 matchs de saison régulière. Matchs locaux (9) souvent joués au parc La Tortue (Delson). Matchs extérieurs (9) joués dans les villes avoisinantes (ex. Candiac, Brossard, Longueuil, Sherrington, etc.) |
| 10-11 ans | 11U A / 11U B (Moustique) | Calendrier établi par la ligue. Environ 2 matchs par semaine, soirs de semaine et jours de fin de semaine. | 18 matchs de saison régulière. Matchs locaux (9) ont lieu aux parcs La Tortue (Delson), Des Jardins, Base de plein air (St-Constant), Chevaliers de Colomb (Ste-Catherine). Matchs extérieurs (9) joués dans les villes avoisinantes (ex. Candiac, Brossard, Longueuil, Sherrington, etc.) |
| 12-13 ans | 13U A / 13U B (Peewee) | Calendrier établi par la ligue. 2 à 3 matchs par semaine, soirs de semaine et jours de fin de semaine. | 20 matchs de saison régulière. Les terrains locaux les plus utilisés sont les parcs Desjardins, Base de plein air (St-Constant) et Chevaliers de Colomb (Ste-Catherine). |
| 14-15 ans | 15U A / 15U B (Bantam) | Calendrier établi par la ligue. 2 à 3 matchs par semaine, soirs de semaine et jours de fin de semaine. | 20 matchs de saison régulière. Les terrains appropriés sont les parcs Leblanc (St-Constant) et Fleur-de-Lys (Ste-Catherine). |
| Garçons 16-18 ans Filles 16-21 ans | 18U A / 18U B (Midget) 21U A / 21U B (Midget) | Calendrier établi par la ligue. 2 à 3 matchs par semaine, soirs de semaine et jours de fin de semaine. | 20 matchs de saison régulière. Les terrains appropriés sont les parcs Leblanc (St-Constant) et Fleur-de-Lys (Ste-Catherine). |
À compter de la catégorie 9U, une pratique supplémentaire par semaine peut être ajoutée selon la décision de l’entraîneur et la disponibilité des terrains. De plus, la reprise de matchs reportés (ex. en raison de la pluie) peut entraîner l’annulation de certaines pratiques.
L’emplacement de l’ensemble des terrains est disponible sur les sites de la LBAVR (catégories masculines et mixtes) et de la LBFQ (catégorie féminine).
Catégories de 11U AA à 18U AA
Ces catégories compétitives, représentées par les Cardinals et les Carouges, sont administrées par l’Association régionale de baseball amateur de la Rive-Sud. Un camp d’entraînement indépendant est organisé et les joueurs retranchés du niveau AA sont redirigés vers leur association locale d’origine.